Цены на наши услуги
Наименование | Стоимость без НДС | Сумма НДС | Стоимость с НДС |
Ремонт ТКР 90, ТКР 100 (МАЗ) | 410.00 | 82.00 | 492.00 |
Ремонт ТКР 80 | 510.00 | 102.00 | 612.00 |
Ремонт ТКР С 15 (МАЗ) | 440.00 | 88.00 | 528.00 |
Ремонт ТКР С 14 | 440.00 | 88.00 | 528.00 |
Ремонт ТКР 6, ТКР 7 , ТКР 700 | 280.00 | 56.00 | 336.00 |
Ремонт ТКР 7C6 КАМАЗ | 280.00 | 56.00 | 336.00 |
Ремонт ТКР 6.1, ТКР 6.5 (ГАЗ) | 310.00 | 62.00 | 372.00 |
Ремонт ТКР 8.5С | 330.00 | 66.00 | 396.00 |
Ремонт ТКР ЯМЗ 236, 238 (МАЗ) | 390.00 | 78.00 | 468.00 |
Ремонт ТКР ЯМЗ 236, 238 (трактор, Кировец) | 370.00 | 74.00 | 444.00 |
Ремонт ТКР 11Н3 (бульдозер) | 330.00 | 66.00 | 396.00 |
Ремонт ТКР Borg Warner | 510.00 | 102.00 | 612.00 |
Ремонт ТКР К 27.523 (МАЗ) | 440.00 | 88.00 | 528.00 |
Ремонт ТКР К 36, ТКР К 36.88, ТКР К36.87 (МАЗ) | 410.00 | 82.00 | 492.00 |
Ремонт ТКР К 27(трактор) | 390.00 | 78.00 | 468.00 |
Ремонт ТКР К 27.2 (автобус) | 490.00 | 98.00 | 588.00 |
Ремонт ТКР К 29 | 580.00 | 116.00 | 696.00 |
Ремонт ТКР К 31 (DAF) | 720.00 | 144.00 | 864.00 |
Ремонт ТКР К 16 (автобус) | 460.00 | 92.00 | 552.00 |
Ремонт ТКР Швитцер С 200 (трактор) (погрузчик) | 520.00 | 104.00 | 624.00 |
Ремонт ТКР Швитцер С 300 (МАЗ) | 540.00 | 108.00 | 648.00 |
Ремонт ТКР Швитцер С 200 G (автобус) | 510.00 | 102.00 | 612.00 |
Ремонт ТКР Швитцер В 2 (МАЗ) | 510.00 | 102.00 | 612.00 |
Ремонт ТКР Швитцер С2В (Камаз) | 510.00 | 102.00 | 612.00 |
Ремонт пневмокомпрессора (МАЗ) усил. | 170.00 | 34.00 | 204.00 |
Ремонт пневмокомпрессора (МАЗ) | 150.00 | 30.00 | 180.00 |
Ремонт пневмокомпрессора МТЗ (трактор) | 150.00 | 30.00 | 180.00 |
Ремонт ГБЦ Д-260 с новыми клапанами | 250.00 | 50.00 | 300.00 |
Ремонт ГБЦ Д-260 (трактор) | 230.00 | 46.00 | 276.00 |
Ремонт ГБЦ Д-240, Д-245 (трактор) | 300.00 | 60.00 | 360.00 |
Ремонт ГБЦ (ЗИЛ 130) | 330.00 | 66.00 | 396.00 |
Ремонт ГБЦ ЯМЗ 236 (МАЗ) ( с новыми клапанами) | 330.00 | 66.00 | 396.00 |
Ремонт ГБЦ ЯМЗ 236 (МАЗ) | 270.00 | 54.00 | 324.00 |
Ремонт ГБЦ ЯМЗ 238 (МАЗ) (с новыми клапанами) | 380.00 | 76.00 | 456.00 |
Ремонт ГБЦ ЯМЗ 238 (МАЗ) | 330.00 | 66.00 | 396.00 |
Ремонт ГБЦ ГАЗ 53 | 330.00 | 66.00 | 396.00 |
Ремонт ГБЦ DAF (3 цилиндра) | 320.00 | 64.00 | 384.00 |
Шлифовка коленвала Д-260 | 180.00 | 36.00 | 216.00 |
Шлифовка коленвала Д-240, Д-245 | 150.00 | 30.00 | 180.00 |
Шлифовка коленвала ГАЗ 53 | 140.00 | 28.00 | 168.00 |
Шлифовка коленвала Deutz | 230.00 | 46.00 | 276.00 |
Шлифовка коленвала ЗИЛ 130 | 160.00 | 32.00 | 192.00 |
Шлифовка коленвала ЯМЗ 238 | 180.00 | 36.00 | 216.00 |
Шлифовка коленвала ЯМЗ 236 | 160.00 | 32.00 | 192.00 |
Шлифовка коленвала Т-25 | 130.00 | 26.00 | 156.00 |
Восстановление посадки под гильзу Д-245, Д-240 | 250.00 | 50.00 | 300.00 |
Восстановление посадки под гильзу Д-260 | 310.00 | 62.00 | 372.00 |
Восстановление посадки под гильзу Deutz 1013,2013 | 350.00 | 70.00 | 420.00 |
Восстановление посадки под гильзу Deutz BF4M (1013) | 230.00 | 46.00 | 276.00 |
Восстановление посадки под гильзу БЦ ЯМЗ 236 | 430.00 | 86.00 | 516.00 |
Восстановление посадки под гильзу БЦ ЯМЗ 238 | 590.00 | 118.00 | 708.00 |
Расточка постелей блока цилиндров Д-240, Д-245 | 400.00 | 80.00 | 480.00 |
Замена, расточка втулок распредвала БЦ Д-240, Д-245 | 220.00 | 44.00 | 264.00 |
Расточка постелей КВ БЦ Д-260 | 500.00 | 100.00 | 600.00 |
Расточка постелей КВ БЦ Deutz 1013,2013 | 600.00 | 120.00 | 720.00 |
Расточка постелей КВ БЦ BF4M (1013) | 450.00 | 90.00 | 540.00 |
Расточка постелей КВ БЦ V-Х 6 цилиндров ЯМЗ | 520.00 | 104.00 | 624.00 |
Расточка постелей КВ БЦ V-Х 6 цилиндров MAN, MERCEDES | 600.00 | 120.00 | 720.00 |
Расточка постелей КВ БЦ V-Х 8 цилиндров MAN, MERCEDES, ЯМЗ -238 | 720.00 | 144.00 | 864.00 |
Расточка втулок распредвала 6 цилиндров | 400.00 | 80.00 | 480.00 |
Расточка втулок распредвала 8 цилиндров | 620.00 | 124.00 | 744.00 |
Расточка втулок распредвала ЯМЗ-240 | 700.00 | 140.00 | 840.00 |
Восстановление посадочного места вала паразитной шестерни | 230.00 | 46.00 | 276.00 |
Шлифовка коллектора (Deutz) | 100.00 | 20.00 | 120.00 |
Замена седла клапана (1 шт) | 40.00 | 8.00 | 48.00 |
Коррекция фаски седла клапана (грузовые) | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
Коррекция фаски угла клапана (грузовые) | 5.00 | 1.00 | 6.00 |
Замена направляющей втулки клапана (НВК) | 5.00 | 1.00 | 6.00 |
Замена заглушкими ГБЦ | 5.00 | 1.00 | 6.00 |
К нам легко добраться!
г. Гродно
улица Суворова, 256
metallpt@mail.ru